盘后4股发中报 最新:金石资源
2023-08-14 20:53:02 来源:中财网
【15:56 金石资源公布半年报】
(资料图片)
金石资源(股票代码:603505)公布金石资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
【15:56 三人行公布半年报】
三人行(股票代码:605168)公布三人行2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 减少2.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
稀释每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
【15:56 立昂微公布半年报】
立昂微(股票代码:605358)公布立昂微2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 减少4.44个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
【15:56 超图软件公布半年报 扣非净利润同比增加166.65%】
超图软件(股票代码:300036)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 690,505,495.42 | 446,674,609.22 | 54.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,961,206.88 | -49,622,603.22 | 206.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,468,964.01 | -63,717,991.23 | 166.65% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,491,489.01 | -558,564,461.03 | 27.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
稀释每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
加权平均净资产收益率 | 1.85% | -1.58% | 3.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,381,911,047.10 | 4,396,841,641.59 | -0.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,918,060,805.02 | 2,812,748,031.21 | 3.74% |
关键词:
相关阅读
-
盘后4股发中报 最新:金石资源
【15:56金石资源公布半年报】金石资源(股票代码:603505)公布金石资 -
厦门首个“台胞之家”落户思明 联谊交...
厦门市思明区“台胞之家”8月11日揭牌,这标志着该市首个“台胞之家... -
今天周大生黄金首饰价格行情(2023年8月14日)
今天周大生黄金首饰价格行情(2023年8月14日) -
《百变马丁》导演张天晓:暑期电影应该...
今年暑期档怎一个“热”字了得!截至8月11日18时,暑期档票房已突破... -
安徽怀远:警民心连心 救助迷失老人平...
安徽怀远:警民心连心救助迷失老人平安回家 -
海外营收大涨,阿里做对了什么
来源 电商报Pro作者 风清01阿里国际业务营收大涨出海500多天后,蒋凡交 -
连续4个月销量下滑,智能投影“拐点”已...
智能投影市场经过数年高增长之后,2023年进入到了盘整期。一方面,智能 -
北美票房:《芭比》勇夺北美周末票房四连冠
北美票房:《芭比》勇夺北美周末票房四连冠中新社洛杉矶8月13日电(记者 -
一人毁掉一部戏,剧版《长津湖》出现“...
但剧版伍万里的角色让许多观众认为没选好,演技太稚嫩青涩了,剧版伍 -
研报掘金丨平安证券:东方财富Q2业绩环...
平安证券13日研报指出东方财富300059300059SZ23H1收入结构基本保持稳定 -
刚刚,原因找到...李大霄发声:快出手!
兄弟姐妹们啊,今天有赚钱吗?一起看看咋回事吧今日成交7425亿元。截至 -
推动线上线下融合 各地发力“解锁”暑...
推动线上线下融合各地发力“解锁”暑期消费新场景---人民网北京8月1... -
广西监狱系统开展“多彩金秋”文体赛事活动
民主与法制网讯(通讯员文少涛)近期,广西监狱系统多彩金秋文化活动文 -
各地多措并举强化秋粮作物田间管理
央视网消息(新闻联播):当前是秋粮作物产量形成关键期。农业农村部最 -
*ST目药(600671)8月14日9点36分触及跌停板
8月14日盘中消息,9点36分*ST目药(600671)触及跌停板。目前价格9 8, -
碱溶胀增稠剂商品报价动态(2023-08-14)
交易商品牌 产地交货地最新报价碱溶胀增稠剂 乳白色液体含量28%±1昌 -
DYNAM JAPAN(06889.HK)回购8.58万股 ...
【财华社讯】DYNAMJAPAN(06889 HK)公布,于2023年08月11日回购8 58万股 -
“智”上赋能 “链”上发力——从港口...
港口是观察经济脉动的“晴雨表”。《经济参考报》记者近日采访了解... -
3,5,5三甲基己酸商品报价动态(2023-08-14)
交易商品牌 产地交货地最新报价3,5,5三甲基己酸 185kg 桶含量99%无色 -
十一烯酸商品报价动态(2023-08-14)
交易商品牌 产地交货地最新报价十一烯酸 含量99%南京东德化工科技有限